En fechas señaladas como semana santa o navidad planificar el viaje y evitar salir en horas punta es clave. Pero también hay que consultar las previsiones meteorológicas -puesto que son fechas en las que siempre se espera nieve en muchos puntos de España y sobre todo tener en cuenta los radares que podamos encontrarnos a nuestro…

En fechas señaladas como semana santa o navidad planificar el viaje y evitar salir en horas punta es clave. Pero también hay que consultar las previsiones meteorológicas -puesto que son fechas en las que siempre se espera nieve en muchos puntos de España y sobre todo tener en cuenta los radares que podamos encontrarnos a nuestro paso ya que estaremos mucho tiempo en carretera.
Los radares móviles siguen siendo líderes en cuanto a recaudación pese a los avisos que podemos ver en las carreteras. Esto se debe a la proliferación de los radares de tramo, que miden la velocidad media entre un punto y otro. Echa un vistazo a los consejos para viajar en Semana Santa antes de viajar y hazlo de una forma segura.
Si estás buscando un coche nuevo, haz clic en ‘Elige tu coche’ que encontrarás en la parte superior derecha o accede a nuestra web y configura tu vehículo perfecto. En menos de 24 horas recibirás hasta cinco de las mejores ofertas procedentes de concesionarios oficiales a nivel nacional.
Sin embargo, hay que tener también mucha atención cuando circulamos por las siguientes vías, donde se encuentran los radares que más multan según la DGT:
PROVINCIA  | CARRETERA  | KM  | MULTAS  | 
Jaén  | A-44  | 76,3  | 55.304  | 
Segovia  | N-VI  | 59,2  | 55.000  | 
Málaga  | A-7  | 256,7  | 47.000  | 
Málaga  | A-7  | 246,0  | 43.376  | 
Málaga  | MA-20  | 10,4  | 33.834  | 
Huesca  | N-240  | 202,0  | 30.912  | 
Córdoba  | A-4  | 417,5  | 30.152  | 
Tenerife  | TF-13  | 0,5  | 24.950  | 
Toledo  | M-305  | 0,7  | 21.943  | 
Burgos  | A-1  | 234,4  | 21.886  | 
Cádiz  | A-381  | 74,7  | 20.429  | 
Navarra  | A-15  | 127,6  | 19.786  | 
Salamanca  | A-66  | 340,4  | 19.571  | 
Ciudad Real  | A-4  | 230,8  | 18.970  | 
Toledo  | CM-4008  | 2,800  | 17.530  | 
Castellón  | AP-7  | 390,6  | 16.661  | 
Cádiz  | N-340  | 84,8  | 16.628  | 
Toledo  | A-42  | 71,4  | 16.494  | 
Teruel  | A-23  | 88,6  | 16.460  | 
Cantabria  | A-8  | 144,4  | 15.790  | 
Sevilla  | A-92  | 29,1  | 15.745  | 
Las Palmas  | GC-1  | 42,2  | 15.493  | 
Pontevedra  | N-550  | 146,9  | 15.234  | 
Málaga  | A-384  | 89,6  | 14.763  | 
Cuenca  | A-3  | 156,5  | 14.052  | 
León  | A-66  | 160,5  | 13.465  | 
La Rioja  | N-232  | 392,6  | 13.182  | 
Cádiz  | N-IV  | 618,8  | 12.364  | 
Castellón  | AP-7  | 356,7  | 12.323  | 
Valencia  | AP-7  | 478,1  | 12.161  | 
A Coruña  | FE-14  | 4,2  | 11.741  | 
A Coruña  | N-547  | 87,4  | 11.486  | 
Baleares  | MA-1  | 15,5  | 11.378  | 
Baleares  | MA-19  | 30,1  | 11.349  | 
Lugo  | A-6  | 529,5  | 11.171  | 
Madrid  | A-1  | 24,0  | 10.886  | 
Segovia  | A-1  | 125,4  | 10.829  | 
Navarra  | N-121A  | 32,5  | 10.825  | 
Valencia  | A-3  | 292,1  | 10.498  | 
Albacete  | A-31  | 137,8  | 10.465  | 
Zaragoza  | N-232  | 269,9  | 10.420  | 
Madrid  | A-5  | 12,5  | 10.416  | 
Huesca  | N-II  | 422,1  | 10.035  | 
Madrid  | A-1  | 22,0  | 9.773  | 
Ourense  | N-120  | 459,0  | 9.765  | 
Albacete  | A-31  | 127,1  | 9.579  | 
Alicante  | A-7  | 521,9  | 9.376  | 
Sevilla  | A-66  | 795,5  | 9.116  | 
Cuenca  | N-301  | 191,1  | 9.106  | 
Sevilla  | A-4  | 484,2  | 8.795  | 


